君峰影像摄影网-徕卡俱乐部!

搜索
快捷导航

君峰·佳作欣赏更多>

查看: 7154|回复: 1

通过徕卡镜头序列号辨认生产年份

[复制链接]

947

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 6Rank: 6

积分
30014
发表于 2015-1-19 14:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过徕卡镜头序列号辨认生产年份
    徕卡镜头机身上的序列号是在徕卡公司的产品上唯一的终身身份识别标记,从这序列号可以告诉你生产的年份等资料。
序列号范围
生产年份
156 001 - 565 000 1933 - 1940
565 001 - 840 000 1941 - 1950
840 001 - 1 827 000 1951 - 1960
1 827 001 - 2 468 500 1961 - 1970
2 468 501 - 3 087 000 1971 - 1980
3 087 001 - 3 540 467 1981 - 1990
3 540 468 - 3 882 996 1991 - 1999
3 882 997 - 4 000 000 2000 - 2003
4 000 001 - 4 010 600 2004
4 010 601 - 4 025 900 2005
4 025 901 - 4 034 900 2006
4 034 901 - 4 057 000 2007
4 057 001 - 4 080 000 2008
4 080 001 - 2009-

回复

使用道具 举报

388

主题

792

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

积分
28233

宣传达人优秀版主论坛元老

QQ
发表于 2015-2-11 12:14:18 | 显示全部楼层
156 001-195 000  1933
195 001-236 000  1934
236 001-284 600  1935
284 601-345 000  1936
345 001-416 500  1937
416 501-490 000  1938
490 001-538 500  1939
538 501-565 000  1940
565 001-582 294  1941
582 295-593 000  1942
593 001-594 880  1943
594 881-595 000  1944
595 001-601 000  1945
601 001-633 000  1946
633 001-647 000  1947
647 001-682 000  1948
682 001-756 000  1949
756 001-840 000  1950
840 001-950 000  1951
950 001-1 051 000  1952

1 051 000-1 124 000  1953
1 124 001-1 236 000  1954
1 236 001-1 333 000  1955
1 333 001-1 459 000  1956
1 459 001-1 548 000  1957
1 548 001-1 645 300  1958
1 645 301-1 717 000  1959
1 717 001-1 827 000  1960
1 827 001-1 913 000  1961
1 913 001-1 967 100  1962
1 967 101-2 015 700  1963
2 015 701-2 077 500  1964
2 077 501-2 156 300  1965
2 156 301-2 236 500  1966
2 236 501-2 254 400  1967
2 254 401-2 312 750  1968
2 312 751-2 384 700  1969
2 384 701-2 468 500  1970
2 468 501-2 503 100  1971
2 503 101-2 556 500  1972
2 556 501-2 663 400  1973
2 663 401-2 731 900  1974
2 731 901-2 761 100  1975
2 761 101-2 809 400  1976
2 809 401-2 880 600  1977
2 880 601-2 967 250  1978
2 967 251-3 013 650  1979
3 013 651-3 087 000  1980
3 087 001-3 160 500  1981
3 160 501-3 249 100  1982
3 249 101-3 294 900  1983
3 294 901-3 346 200  1984
3 346 201-3 383 200  1985
3 383 201-3 422 890  1986
3 422 891-3 455 870  1987
3 455 871-3 478 900  1988
3 478 901-3 503 150  1989
3 503 151-3 540 467  1990
3 540 468-3 583 830  1991
3 585 831-3 610 680  1992
3 610 381-3 644 475  1993
3 644 476-3 677 030  1994
3 677 031-3 730 290  1995
3 730 291-3 770 920  1996
3 770 930-3 818 624  1997
3 818 625-3 857 849  1998
3 857 850-3 882 996  1999
3 882 997-3 912 125  2000
3 912 126-3 933 013  2001
3 933 014-3 960 210  2002
3 960 211-3 976 588  2003
3 976 589-3 986 433  2004
3 986 434-3 994 220  2005
3 994 221-4 034 900  2006
4 034 901-4 057 000  2007
4 057 001-4 080 000  2008
4 080 001-4 095 883  2009
4 09X XXX-4 10X XXX  2010

出自徕卡官方博客  http://blog.leica-camera.ru/2011/01/17/1136/
咨询服务电话:13910752328
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Tutorials本版教程更多>

  • 新帖
  • 热帖
  • 精华

Trading本版交易更多>


快速回复 返回顶部 返回列表